25(月)の予定

  • 【国内】
    • 9月末権利付き最終売買日
    • 民主党大会

株式分割

  1. 2349 ジャス エヌアイデイ 1→2 10/01
  2. 2431 ジャス 日本テクシード 1→2 10/01
  3. 2475 ジャス WDB    1→3 10/01
  4. 2489 マザ アドウェイズ 1→5 10/01
  5. 2928 札アン 健康コーポレーション 1→5 10/01
  6. 3034 HC クオール 1→2 10/01
  7. 3386 ジャス コスモ・バイオ 1→2 10/01
  8. 3397 マザ トリドール 1→3 10/01
  9. 3771 ジャス システムリサーチ 1→2 10/01
  10. 5277 ジャス スパンクリートコーポレーション 1→2 10/01
  11. 5726 東1 住友チタニウム 1→2 10/01
  12. 5855 東1 アサヒプリテック 1→1.5 10/01
  13. 6857 東1 アドバンテスト 1→2 10/01
  14. 6860 東1 SUNX 1→2 10/01
  15. 6904 ジャス 原田工業 1→2 10/01
  16. 7218 ジャス 田中精密 1→2 10/01
  17. 7509 ジャス アイエー 1→1.5 10/01
  18. 7715 東2 長野計器 1→1.1 10/01
  19. 7861 ジャス 東京リスマチック 1→2 10/01
  20. 7908 東1 KIMOTO 1→2 10/01
  21. 8697 HC 大証 1→3 10/01
  22. 8747 ジャス 豊商事 1→2 10/01
  23. 8766 東1 ミレアHD 1→500 10/01
  24. 8789 マザ フィンテックグローバル 1→5 10/01
  25. 8884 ジャス ディックスクロキ 1→2 10/01
  26. 8895 東1 アーネストワン 1→2 10/01
  27. 8900 ジャス セイクレスト 1→3 10/01
  28. 8920 ジャス 東祥 1→1.1 10/01
  29. 9445 マザ フォーバルテレコム 1→2 10/01
  30. 9616 東1 共立メンテナンス 1→1.2 10/01
  31. 9657 ジャス コムテック 1→1.2 10/01
  32. 9845 東2 パーカー 1→2 10/01
  33. 9908 ジャス 日本電計 1→1.05 10/01

  • 【海外】
    • 米8月中古住宅販売(23:00/前月比-1.3%)